Buchformat A4
- DRUK SZARO-BORDOWY PAPIER CHAMOIS
- DRUK SZARO-NIEBIESKI PAPIER CHAMOIS
| Blockformat: | 205 x 290 mm |
| Anordnung: | 1 Tag auf 1 Seite, Samstag und Sonntag auf 1 Seite, Monatsplan vor jedem Monat |
| Volumen: | 360 Seiten + 8 Seiten Karten |
| Papier: | chamois 80g/m2, Vorsatzpapiere 140g/m2 |
| Drucken: | grau-bordeaux lub grau-blau |
| Zeitstrahl: | Kalender in 5 Sprachen: PL, GB, D, RUS, FR, Namenstage und Feiertage, Mondphasen, Sonnenauf- und -untergänge, Jahreskalender am unteren Rand |
| Karten: | Auf der vorderen Pappe eine Europakarte, auf der hinteren Pappe eine Karte von Polen, zusätzlich 8 Seiten mit Karten der wichtigsten Städte Polens: Danzig, Kattowitz, Krakau, Lodz, Poznan, Stettin, Warschau, Breslau |
| Informationsteil: | Jahresplan 2025, 2025, 2027, Ferienplan, Maßeinheiten, Entfernungen zwischen Städten, Informationen über EU-Mitgliedsstaaten, Feiertage in EU-Mitgliedsstaaten, Informationen für Autofahrer, Auflistung von Verkehrsunfällen, Telefonvorwahlen, Hundertjahrfeierkalender, Zeitzonen, Monatsplan für 2027, Index von A bis Z |
| Verarbeitung: | Kleben und Heften des Kalenderblocks, Verstärkung mit Krepppapier, weißes Band, weißes Kapital, perforierte Ecken, cremefarbig |
| Zusätzliche Optionen: | Ausschneiden von zweireihigen Registern, Abrunden der Ecken des Kalenderblocks, Drucken und Einfügen der Einlage, besticktes Band mit dem Logo, Ändern der Farbe des Bandes, Metallbeschläge der Cover-Ecken |
- DRUK SZARO-BORDOWY PAPIER CHAMOIS
Druk szaro-bordowy, papier chamois
| Blockformat: | 205 x 290 mm |
| Anordnung: | 1 Tag auf 1 Seite, Samstag und Sonntag auf 1 Seite, Monatsplan vor jedem Monat |
| Volumen: | 416 Seiten + 8 Seiten Karten |
| Papier: | chamois 70g/m2, Vorsatzpapiere 140g/m2 |
| Drucken: | grau-bordeaux |
| Zeitstrahl: | Kalender in 5 Sprachen: PL, GB, D, RUS, FR, Namenstage und Feiertage, Mondphasen, Sonnenauf- und -untergänge, Jahreskalender am unteren Rand |
| Karten: | Auf der vorderen Pappe eine Europakarte, auf der hinteren Pappe eine Karte von Polen, zusätzlich 8 Seiten mit Karten der wichtigsten Städte Polens: Danzig, Kattowitz, Krakau, Lodz, Poznan, Stettin, Warschau, Breslau |
| Informationsteil: | Jahresplan 2025, 2026, 2027, Ferienplan, Maßeinheiten, Entfernungen zwischen Städten, Informationen über EU-Mitgliedsstaaten, Feiertage in EU-Mitgliedsstaaten, Informationen für Autofahrer, Auflistung von Verkehrsunfällen, Telefonvorwahlen, Hundertjahrfeierkalender, Zeitzonen, Monatsplan für 2027, Index von A bis Z |
| Verarbeitung: | Kleben und Heften des Kalenderblocks, Verstärkung mit Krepppapier, weißes Band, weißes Kapital, perforierte Ecken, cremefarbig |
| Zusätzliche Optionen: | Ausschneiden von zweireihigen Registern, Abrunden der Ecken des Kalenderblocks, Drucken und Einfügen der Einlage, besticktes Band mit dem Logo, Ändern der Farbe des Bandes, Metallbeschläge der Cover-Ecken |
- DRUK SZARO-BORDOWY PAPIER BIAŁY
- DRUK SZARO-NIEBIESKI PAPIER BIAŁY
- DRUK SZARO-BORDOWY PAPIER CHAMOIS
- DRUK SZARO-NIEBIESKI PAPIER CHAMOIS
| Blockformat: | 210 x 265 mm |
| Anordnung: | wöchentlich, 1 Woche auf 2 Seiten (ganze Woche auf der Doppelseite) |
| Volumen: | 144 Seiten + 8 Seiten Karten |
| Papier: | weiß oder chamois 90g/m2, Vorsatzpapiere 140g/m2 |
| Drucken: | grau-bordeaux oder grau-blau |
| Zeitstrahl: | Kalender in 5 Sprachen: PL, GB, D, RUS, FR, Namenstage und Feiertage, Mondphasen, Sonnenauf- und -untergänge, Jahreskalender am unteren Rand |
| Karten: | Auf der vorderen Pappe eine Europakarte, auf der hinteren Pappe eine Karte von Polen, zusätzlich 8 Seiten mit Karten der wichtigsten Städte Polens: Danzig, Kattowitz, Krakau, Lodz, Poznan, Stettin, Warschau, Breslau |
| Informationsteil: | Jahresplan 2025, 2026, 2027, Ferienplan, Maßeinheiten, Entfernungen zwischen Städten, Informationen über EU-Mitgliedsstaaten, Feiertage in EU-Mitgliedsstaaten, Informationen für Autofahrer, Auflistung von Verkehrsunfällen, Telefonvorwahlen, Hundertjahrfeierkalender, Zeitzonen, Monatsplan für 2027, Index von A bis Z |
| Verarbeitung: | Kleben und Heften des Kalenderblocks, Verstärkung mit Krepppapier, weißes Band, weißes Kapital, perforierte Ecken, cremefarbig |
| Zusätzliche Optionen: | Ausschneiden von zweireihigen Registern, Abrunden der Ecken des Kalenderblocks, Drucken und Einfügen der Einlage, besticktes Band mit dem Logo, Ändern der Farbe des Bandes, Metallbeschläge der Cover-Ecken |
- DRUK SZARO-BORDOWY
| Blockformat: | 210 X 265 mm |
| Anordnung: | wöchentlich, 1 Woche auf 1 Seite, kariertes Notizbuch auf der rechten Seite |
| Volumen: | 144 Seiten + 8 Seiten Karten |
| Papier: | chamois 90g/m2, Vorsatzpapiere 140g/m2 |
| Drucken: | grau-bordeaux |
| Zeitstrahl: | Kalender in 5 Sprachen: PL, GB, D, RUS, FR, Namenstage und Feiertage, Mondphasen, Sonnenauf- und -untergänge, Jahreskalender am unteren Rand |
| Karten: | Auf der vorderen Pappe eine Europakarte, auf der hinteren Pappe eine Karte von Polen, zusätzlich 8 Seiten mit Karten der wichtigsten Städte Polens: Danzig, Kattowitz, Krakau, Lodz, Poznan, Stettin, Warschau, Breslau |
| Informationsteil: | Jahresplan 2025, 2026, 2027, Ferienplan, Maßeinheiten, Entfernungen zwischen Städten, Informationen über EU-Mitgliedsstaaten, Feiertage in EU-Mitgliedsstaaten, Informationen für Autofahrer, Auflistung von Verkehrsunfällen, Telefonvorwahlen, Hundertjahrfeierkalender, Zeitzonen, Monatsplan für 2027, Index von A bis Z |
| Verarbeitung: | Kleben und Heften des Kalenderblocks, Verstärkung mit Krepppapier, weißes Band, weißes Kapital, perforierte Ecken, cremefarbig |
| Zusätzliche Optionen: | Ausschneiden von zweireihigen Registern, Abrunden der Ecken des Kalenderblocks, Drucken und Einfügen der Einlage, besticktes Band mit dem Logo, Ändern der Farbe des Bandes, Metallbeschläge der Cover-Ecken |








